Esta página está en construcción.
Estamos creando actualmente contenido para esta sección. Para poder seguir manteniendo nuestros altos estándares de servicio, necesitamos un poco más de tiempo.
Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!
MOTOR VERSION PROPULSOR INTRABORDA
MODELO | Nº CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PESO |
KW / CV | cm3 | Kg. | |||
LDW 502 M | 2 | 9,5 / 13,0 | 3.600 | 505 | 82 |
LDW 702 M | 2 | 14,7 / 20,0 | 3.600 | 686 | 99 |
LDW 1003 M | 3 | 22,1 / 30,0 | 3.600 | 1028 | 115 |
LDW 1404 M | 4 | 29,4 / 40,0 | 3.600 | 1372 | 133 |
LDW 1904 M | 4 | 30,0 / 40,8 | 3.000 | 1995 | 230 |
LDW 2204 M | 4 | 44,0 / 60,0 | 3.600 | 2199 | 232 |
LDW 2204 MT | 4 T | 64,0 / 87,0 | 3.200 | 2199 | 253 |
LDW 245 JMT | 5 | 161,8 / 220 | 4.000 | 2387 | 315 |
Peso con inversor incluido.
MOTOR VERSION PROPULSOR SAIL-DRIVE
MODELO | Nº CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PESO |
KW / CV | cm3 | Kg. | |||
LDW 502 SD | 2 | 9,5 / 13,0 | 3.600 | 505 | 108 |
LDW 702 SD | 2 | 14,7 / 20,0 | 3.600 | 686 | 125 |
LDW 1003 SD | 3 | 22,1 / 30,0 | 3.600 | 1028 | 141 |
LDW 1404 SD | 4 | 29,4 / 40,0 | 3.600 | 1372 | 160 |
LDW 1904 SD | 4 | 30,0 / 40,8 | 3.000 | 1995 | 257 |
LDW 2204 SD | 4 | 44,0 / 60,0 | 3.600 | 2199 | 257 |
LDW 2204 TSD | 4 T | 61,8 / 84.,0 | 3.200 | 2199 | 278 |
MOTOR VERSION AUXILIAR 1500 RPM
MODELO | Nº CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PESO |
KW / CV | cm3 | Kg. | |||
LDW 702 MG | 2 | 5,5 / | 1.500 | 686 | 90 |
LDW 1003 MG | 3 | 8,5 / | 1.500 | 1028 | 106 |
LDW 1404 MG | 4 | 11,0 / | 1.500 | 1372 | 124 |
LDW 1603 MG | 3 | 14,5 / | 1.500 | 177 | |
LDW 2204 MG | 4 | 19,0 / | 1.500 | 2199 | 217 |
MOTOR VERSION AUXILIAR 3000 RPM
MODELO | Nº CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PESO |
KW / CV | cm3 | Kg. | |||
LDW 502 MG | 2 | 6,5 / | 3.000 | 505 | 70 |
LDW 702 MG | 2 | 11,5 / | 3.000 | 686 | 90 |
LDW 1003 MG | 3 | 16,5 / | 3.000 | 1028 | 106 |
LDW 1404 MG | 4 | 23,0 / | 3.000 | 1372 | 124 |
LDW 1603 MG | 3 | 26,0 / | 3.000 | 177 | |
LDW 2204 MG | 4 | 35,0 / | 3.000 | 2199 | 217 |