Esta página está en construcción.
Estamos creando actualmente contenido para esta sección. Para poder seguir manteniendo nuestros altos estándares de servicio, necesitamos un poco más de tiempo.
Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!
MOTOR VERSION STANDART GASOLINA
REFRIGERADO POR AIRE
MODELO | CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PAR MAX | PESO |
KW / CV | cm3 | Nm / rpm | Kg. | |||
LGA 226 | 1 | 4,4 / 6,0 | 3600 | 220 | 11,1 / 2800 | 17 |
LGA 170 | 1 | 3,8 / 5,2 | 3600 | 174,5 | 11,15 / 3000 | 16,5 |
LGA 210 | 1 | 4,6 / 6,3 | 3600 | 207,6 | 13,7 / 3000 | 16,5 |
LGA 280 | 1 | 6,6 / 9,0 | 3600 | 275 | 19,5 / 2600 | 30 |
LGA 340 | 1 | 8,1 / 11,0 | 3600 | 338 | 23,5 / 2600 | 31 |
IM 350 | 1 | 5,9 / 8,0 | 3600 | 349 | 18,8 / 2300 | 23 |
IM 359 | 1 | 6,6 / 9,0 | 3600 | 349 | 19,2 / 2500 | 23 |
MOTOR VERSION STANDART GASOLINA
REFRIGERADO POR AGUA
MODELO | CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PAR MAX | PESO |
KW / CV | cm3 | Nm / rpm | Kg. | |||
LGW 523 MPI | 2 | 21,0 / 20,4 | 5000 | 505 | 37 / 3000 | 49 |
MOTOR VERSION STANDART DIESEL
REFRIGERADO POR AIRE
MODELO | CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PAR MAX | PESO |
KW / CV | cm3 | Nm / rpm | Kg. | |||
15 LD 225 S | 1 | 2,7 / 3,7 | 3000 | 224 | 10,4 / 2200 | 28 |
15 LD 225 | 1 | 3,5 / 4,8 | 3600 | 224 | 10,4 / 2400 | 28 |
15 LD 315 | 1 | 5,0 / 6,8 | 3600 | 315 | 15,0 / 2400 | 33 |
15 LD 350 S | 1 | 5,0 / 6,8 | 3600 | 349 | 14,7 / 2200 | 33 |
15 LD 350 | 1 | 5,5 / 7,5 | 3600 | 349 | 16,6 / 2400 | 33 |
15 LD 400 | 1 | 7,3 / 10,0 | 3600 | 401 | 22,5 / 2100 | 45 |
15 LD 440 | 1 | 8,1 / 11,0 | 3600 | 442 | 25,0 / 2200 | 45 |
15 LD 500 | 1 | 8,8 / 12,0 | 3600 | 505 | 31,0 / 2000 | 48 |
25 LD 330-2 | 2 | 12,0 / 16,3 | 3600 | 654 | 32,0 / 2400 | 50 |
25 LD 425-2 | 2 | 14,0 / 19,0 | 3600 | 851 | 42,0 / 2200 | 53 |
12 LD 477-2 | 2 | 16,2 / 22,0 | 3600 | 954 | 55,0 / 2100 | 78 |
9 LD 625-2 | 2 | 18,8 / 25,5 | 3000 | 1248 | 67,0 / 2000 | 115 |
11 LD 522-3 | 3 | 28,0 / 37,9 | 3600 | 1566 | 88,0 / 2200 | 153 |
11 LD 626-3 | 3 | 30,9 / 42,0 | 3000 | 1870 | 115,0 / 2000 | 170 |
11 LD 626-3 NR | 3 | 27,5 / 37,4 | 3000 | 1870 | 110,0 / 2000 | 170 |
MOTOR VERSION STANDART DIESEL
REFRIGERADO POR AGUA
MODELO | CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | PAR MAX | PESO |
KW / CV | cm3 | Nm / rpm | Kg. | |||
LDW 442 | 2 | 8,5 / 11,5 | 4400 | 440 | 25,0 / 2000 | 48,5 |
LDW 502 | 2 | 9,8 / 13,4 | 3600 | 505 | 28,7 / 2400 | 55 |
LDW 702 | 2 | 12,5 / 17,0 | 3600 | 686 | 40,5 / 2000 | 66 |
LDW 1003 | 3 | 19,5 / 26,5 | 3600 | 1028 | 67,0 / 2000 | 85 |
LDW 1404 | 4 | 26,0 / 35,2 | 3600 | 1372 | 84,0 / 2000 | 98 |
LDW 1603 | 3 | 30,0 / 40,8 | 3000 | 1649 | 113,0 / 1600 | 156 |
LDW 2204 | 4 | 38,0 / 51,7 | 3000 | 2199 | 144,0 / 2000 | 192 |
LDW 2204 T | 4 T | 48,0 / 65,3 | 3000 | 2199 | 190,0 / 1800 | 197 |
MOTOR VERSION CARROZADO SILENCIOSO DIESEL
REFRIGERADO POR AGUA
MODELO | CIL. | POTENCIA | RPM | CILINDRADA | RUIDO | PESO |
KW / CV | cm3 | Db(A) a 7 m. | Kg. | |||
SILEO 1000 | 3 | 21,9 | 1028 | 71 | 190 | |
SILEO 1400 | 4 | 26,0 | 1372 | 72 | 215 | |
SILEO 1600 | 3 | 29,5 | 1649 | 74 | 275 | |
SILEO 2200 | 4 | 37,5 | 2199 | 75 | 311 |
Carrozado Sileo 1000/1400 860x630x735 Carrozado Sileo 1600/2200 920x730x830
Ruido a 3000 rpm sin carga