DEUTZ es el fabricante de motores mas antiguo del mundo, es tambien uno de los fabricantes independientes de motores diesel y gas lider en el mundo. Estos motores se utilizan en todos los campos de la industria en las mas diversas aplicaciones, por ejemplo en maquinaria agricola, maquinaria de construccion, compresores, vehiculos comerciales, grupos electrogenos, plantas de generacion de energia, equipos de manipulacion de materiales y en construccion naval.
La gama esta formada por motores refrigerados por agua, aceite y aire, en un rango de potencias desde 4 hasta 550 kw.
Deutz es hoy en dia una compañia multinacional consolidada con presencia mundial en la mayoria de los principales fabricantes de equipos y productores de energia.
MOTORES VERSION STANDART
GAMA | REFRIG. | MODELO | Nº CIL. | KW/CV | R.P.M. | CM3 | CATALOGO | CATALOGUE |
L2011 | Aire aceite | F2L 2011 | 2 | 22,5/30,5 | 2800 | 1.554 | Español | Ingles |
L2011 | Aire aceite | F3L 2011 | 3 | 35,8/48,5 | 2800 | 2.331 | Español | Ingles |
L2011 | Aire aceite | BF3L 2011 | 3 T | 44,9/61,0 | 2800 | 2.331 | Español | Ingles |
L2011 | Aire aceite | F4L 2011 | 4 | 47,8/65,0 | 2800 | 3.108 | Español | Ingles |
L2011 | Aire aceite | BF4L 2011 | 4 T | 53,5/72,8 | 2500 | 3.108 | ||
2011i | Aire aceite | D2011L02i | 2 | 22,5/30,5 | 2800 | 1.554 | Español | English |
2011i | Aire aceite | D2011L03i | 3 | 35,8/48,5 | 2800 | 2.331 | Español | English |
2011i | Aire aceite | D2011L04i | 4 | 47,8/65,0 | 2600 | 3.620 | Español | English |
2011i | Aire-aceite | TD2011L04i | 4 T | 57,6/78,4 | 2600 | 3.620 | Español | English |
M2011 | Aceite | F2M 2011 | 2 | 23,5/32,0 | 2800 | 1.554 | Español | English |
M2011 | Aceite | F3M 2011 | 3 | 36,5/49,5 | 2800 | 2.331 | Español | English |
M2011 | Aceite | BF3M 2011 | 3 T | 48,5/66,0 | 2800 | 2.331 | Español | English |
M2011 | Aceite | F4M 2011 | 4 | 48,5/66,0 | 2800 | 3.108 | Español | English |
M2011 | Aceite | BF4M 2011 | 4 T | 65,0/88,5 | 2800 | 3.108 | Español | English |
2011W | Agua | D2011 L02 | 2 | 22,5/30,5 | 2800 | 1.554 | Español | English |
2011W | Agua | D2011 L03 | 3 | 35,8/48,5 | 2800 | 2.331 | Español | English |
2011W | Agua | D2011 L04W | 4 | 50,0/68,0 | 2600 | 3.620 | Español | English |
2011W | Agua | TD2011 L04W | 4 T | 68,0/92,5 | 2600 | 3.620 | Español | English |
2011W | Agua | TCD2011L04W | 4 TI | 74,9/101,9 | 2600 | 3.620 | Español | English |
2012 | Agua | BF4M 2012 | 4 T | 74,9/102,0 | 2500 | 4.038 | Español | English |
2012 | Agua | BF4M 2012 C | 4 TI | 103,0/140,0 | 2500 | 4.038 | Español | English |
2012 | Agua | BF6M 2012 C | 6 TI | 155,0/211,0 | 2500 | 6.057 | Español | English |
2012 | Agua | TCD2012L04M | 4 TI | 88,0/119.7 | 2400 | 4.038 | Español | English |
2012 | Agua | TCD2012L042V | 4 TI | 103,0/140,0 | 2400 | 4.038 | Español | English |
2012 | Agua | TCD2012L062V | 6 TI | 155,0/211,0 | 2400 | 6.057 | Español | English |
1013 | Agua | BF4M 1013 E | 4 T | 93,0/126,5 | 2300 | 4.760 | Español | English |
1013 | Agua | BF4M 1013 EC | 4 TI | 118,0/160,5 | 2300 | 4.760 | Español | English |
1013 | Agua | BF4M 1013 FC | 4 TI | 129,0/175,5 | 2300 | 4.760 | Español | English |
1013 | Agua | BF6M 1013 E | 6 T | 141,0/192,0 | 2300 | 7.140 | Español | English |
1013 | Agua | BF6M 1013 EC | 6 TI | 174,0/236,5 | 2300 | 7.140 | Español | English |
1013 | Agua | BF6M 1013 FC | 6 TI | 223,0/303,5 | 2300 | 7.140 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L042V | 4 TI | 129,0/175,5 | 2300 | 4.760 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L062V | 6 TI | 200,0/272,0 | 2300 | 7.140 | Español | English |
1015 | Agua | BF6M 1015 | V6T | 240,0/326,5 | 2100 | 11.910 | Español | English |
1015 | Agua | BF6M 1015 C | V6TI | 300,0/408,0 | 2100 | 11.910 | Español | English |
1015 | Agua | BF6M 1015 CP | V6TI | 340,0/462,5 | 2100 | 11.910 | Español | English |
1015 | Agua | BF8M 1015 | V8T | 290,0/394,5 | 2100 | 15.870 | Español | English |
1015 | Agua | BF8M 1015 C | V8TI | 400,0/544,0 | 2100 | 15.870 | Español | English |
1015 | Agua | BF8M 1015 CP | V8TI | 440,0/598,5 | 2100 | 15.870 | Español | English |
2015 | Agua | TCD2015V06 | V6TI | 360,0/489,6 | 2100 | 11.910 | Español | English |
2015 | Agua | TCD2015V08 | V8TI | 500,0/680,0 | 2100 | 15.870 | Español | English |
COMIIIB | Agua | D 2.9 L4 | 4 | 36,4/49,5 | 2600 | 2.920 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TD 2.9 L4 | 4 T | 55,4/75,3 | 2600 | 2.920 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 2.9 L4 | 4 TI | 55,4/75,3 | 2600 | 2.920 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TD 3.6 L4 | 4 T | 55,4/75,3 | 2600 | 2.920 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 3.6 L4 | 4 TI | 90,0/122,4 | 2300 | 3.620 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 4.1 L4 | 4 TI | 115,0/156,4 | 2400 | 4.038 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 6.1 L6 | 6 TI | 180,0/244,8 | 2300 | 6.060 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 7.8 L6 | 6 TI | 250,0/340,0 | 2200 | 7.750 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 12.0 V6 | V6TI | 390,0/530,4 | 2100 | 11.910 | Español | English |
COMIIIB | Agua | TCD 16.0 V8 | V8TI | 520,0/707,2 | 2100 | 15.870 | Español | English |
912 | Aire | F3L 912 | 3 | 40.,0/54,5 | 2500 | 2.827 | ||
912 | Aire | F4L 912 | 4 | 54,0/73,5 | 2500 | 3.770 | ||
912 | Aire | F5L 912 | 5 | 68,0/92,5 | 2500 | 4.712 | ||
912 | Aire | F6L 912 | 6 | 82,0/111,5 | 2500 | 5.655 | ||
914 | Aire | F3L 914 | 3 | 44,0/60,0 | 2500 | 3.236 | ||
914 | Aire | BF3L 914 | 3 T | 51,0/69,5 | 2300 | 3.236 | ||
914 | Aire | F4L 914 | 4 | 59,0/80,0 | 2500 | 4.314 | ||
914 | Aire | BF4L 914 | 4 T | 72,4/98,5 | 2300 | 4.314 | ||
914 | Aire | F5L 914 | 5 | 71,7/97,5 | 2500 | 5.393 | ||
914 | Aire | F6L 914 | 6 | 89,0/121,0 | 2500 | 6.472 | ||
914 | Aire | BF6L 914 | 6 T | 112,0/152,5 | 2300 | 6.472 | ||
914 | Aire | BF6L 914 C | 6 TI | 141,0/192,0 | 2500 | 6.472 | ||
D914 | Aire | D914 L03 | 3 | 41,0/55,8 | 2300 | 3.236 | ||
D914 | Aire | D914 L04 | 4 | 55,0/74,8 | 2300 | 4.314 | ||
D914 | Aire | D914 L05 | 5 | 68,5/93,2 | 2300 | 5.393 | ||
D914 | Aire | D914 L06 | 6 | 83,0/112,8 | 2300 | 6.472 | ||
D914 | Aire | TCD914 L06 | 6 TI | 122,0/165,9 | 2300 | 6.472 | ||
413 | Aire | F6L 413 FW | V6 | 112,0/152,3 | 2500 | 9.572 | ||
413 | Aire | F8L 413 F | V8 | 188,0/255,7 | 2500 | 12.763 | ||
413 | Aire | F8L 413 FW | V8 | 150,0/204,0 | 2500 | 12.763 | ||
413 | Aire | F10L 413 FW | V10 | 188,0/255,7 | 2500 | 15.953 | ||
413 | Aire | F12L 413 FW | V12 | 225,0/306,0 | 2500 | 19.144 | ||
513 | Aire | BF8L 513 | V8 | 235,0/319,6 | 2500 | 12.763 | ||
513 | Aire | BF12L 513 C | V12TI | 405,0/551,0 | 2500 | 19.144 |
MOTORES VERSION GRUPO ELECTROGENO 3000 RPM
GAMA | REFRIG. | MODELO | Nº CIL. | KW/CV | R.P.M. | CM3 | CATALOGO | CATALOGUE |
L2011 | Aire aceite | F2L 2011 | 2 | 21,0/28,6 | 3000 | 1.554 | Español | English |
L2011 | Aire aceite | F3L 2011 | 3 | 31,0/42,2 | 3000 | 2.331 | Español | English |
L2011 | Aire aceite | F4L 2011 | 4 | 42,0/57,2 | 3000 | 3.108 | Español | English |
M2011 | Aceite | F2M 2011 | 2 | 23,0/31,3 | 3000 | 1.554 | Español | English |
M2011 | Aceite | F3M 2011 | 3 | 33,6/45,7 | 3000 | 2.331 | Español | English |
M2011 | Aceite | F4M 2011 | 4 | 43,8/59.,6 | 3000 | 3.108 | Español | English |
MOTORES VERSION GRUPO ELECTROGENO 1500 RPM
GAMA | REFRIG. | MODELO | Nº CIL. | KW/CV | R.P.M. | CM3 | CATALOGO | CATALOGUE |
909 | Aire | D909L01 | 1 | 5,8/7,9 | 1500 | 708 | Español | English |
L2011 | Aire Aceite | F2L 2011 | 2 | 12,7/17,2 | 1500 | 1.554 | Español | English |
L2011 | Aire Aceite | F3L 2011 | 3 | 20,1/27,2 | 1500 | 2.331 | Español | English |
L2011 | Aire Aceite | D2011L03i | 3 | 20,1/27,2 | 1500 | 2.331 | Español | English |
L2011 | Aire Aceite | F4L 2011 | 4 | 29,1/39,5 | 1500 | 3.108 | Español | English |
L2011 | Aire Aceite | D2011L04i | 4 | 29,1/39,5 | 1500 | 3.108 | Español | English |
L2011 | Aire-Aceite | BF4L 2011 | 4 T | 38,4/52,2 | 1500 | 3.108 | Español | English |
M2011 | Aceite | F2M 2011 | 2 | 13,0/17,6 | 1500 | 1.554 | Español | English |
M2011 | Aceite | F3M 2011 | 3 | 21,4/27,6 | 1500 | 2.331 | Español | English |
M2011 | Aceite | D2011 L03 | 3 | 21,4/27,6 | 1500 | 2.331 | Español | English |
M2011 | Aceite | F4M 2011 | 4 | 29,4/39,9 | 1500 | 3.108 | Español | English |
M2011 | Aceite | D2011L04 | 4 | 29,4/39,9 | 1500 | 3.108 | Español | English |
M2011 | Aceite | BF4M 2011 | 4 T | 41,2/56,0 | 1500 | 3.108 | Español | English |
M2011 | Aceite | BF4M 2011C | 4 TI | 59,0/80,2 | 1500 | 3.108 | Español | English |
912 | Aire | F3L 912 | 3 | 28,5/38,6 | 1500 | 2.827 | Español | English |
912 | Aire | F4L 912 | 4 | 38,5/52,1 | 1500 | 3.770 | Español | English |
912 | Aire | F6L 912 | 6 | 57,0/77,2 | 1500 | 5.655 | Español | English |
914 | Aire | F3L 914 | 3 | 31,5/42,8 | 1500 | 3.200 | Español | English |
914 | Aire | F4L 914 | 4 | 41,5/56,4 | 1500 | 4.314 | Español | English |
914 | Aire | F6L 914 | 6 | 59,7/81,2 | 1500 | 6.472 | Español | English |
914 | Aire | BF6L 914 | 6 T | 98,1/133,4 | 1500 | 6.472 | Español | English |
914 | Aire | BF6L 914 C | 6 TI | 123,1/167,4 | 1500 | 6.472 | Español | English |
2012 | Agua | BF4M 2012 C | 4 TI | 74,9/101,5 | 1500 | 4.038 | Español | English |
1013 | Agua | BF4M1013EC | 4 TI | 102,0/138,7 | 1500 | 4.760 | Español | English |
1013 | Agua | BF4M1013FC | 4 TI | 129,0/175,4 | 1500 | 4.760 | Español | English |
1013 | Agua | BF6M1013EC | 6 TI | 153,0/207,3 | 1500 | 7.140 | Español | English |
1013 | Agua | BF6M1013FC | 6 TI | 183,0/248,9 | 1500 | 7.140 | Español | English |
1013 | Agua | BF6M1013FC | 6 TI | 201,0/273,4 | 1500 | 7.140 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L042V | 4 TI | 103,0/140,1 | 1500 | 4.760 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L062V | 6 TI | 132,0/179,5 | 1500 | 7.140 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L062V | 6 TI | 151,0/205,4 | 1500 | 7.140 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L064V | 6 TI | 203,0/276,1 | 1500 | 7.140 | Español | English |
2013 | Agua | TCD2013L064V | 6 TI | 250,0/340,0 | 1500 | 7.140 | Español | English |
1015 | Agua | BF6M1015C | V6TI | 314,0/427,0 | 1500 | 11.910 | Español | English |
1015 | Agua | BF6M1015C2 | V6TI | 345,0/467,5 | 1500 | 11.910 | Español | English |
1015 | Agua | BF6M1015CP | V6TI | 365,0/494,6 | 1500 | 11.910 | Español | English |
1015 | Agua | BF8M1015C | V8TI | 418,0/568,5 | 1500 | 15.870 | Español | English |
1015 | Agua | BF8M1015C2 | V8TI | 459,0/621,9 | 1500 | 15.870 | Español | English |
1015 | Agua | BF8M1015CP | V8TI | 490,0/663,9 | 1500 | 15.870 | Español | English |